Sanación energética, desprogramación mental y estructura de la realidad – Nivel 2
				
				| Introducción | + | 
								| Unidad 1 | Introducción y objetivos |  | 
								| Unidad 2 | Hoja de control de cambios del material del curso |  | 
				
				| Profundizando el conocimiento sobre el Yo Superior | + | 
								| Unidad 1 | ¿Por qué existe y es necesario el Yo Superior? |  | 
								| Unidad 2 | Como gotas en el océano |  | 
								| Unidad 3 | ¿Sería posible que el Yo Superior tomará las riendas al 100% de todos los procesos del espíritu, del alma y de la personalidad? |  | 
								| Unidad 4 | ¿Se le puede pedir información de “todo” al YS y acceder  libremente a todo lo que uno desee? |  | 
								| Unidad 5 | Sanando a terceras personas y buscando información para ellas |  | 
								| Unidad 6 | ¿Puede todo el mundo acceder a la información propia de su Yo Superior? |  | 
								| Unidad 7 | ¿Por qué se puede “sanar” o desprogramar o hacer cambios en el ser humano solo con la “consciencia”? |  | 
								| Unidad 8 | ¿Cuál es la energía que usamos para hacer la sanación? |  | 
				
				| Introducción a la auto-sanación energética | + | 
								| Unidad 1 | Tipos de problemas y marco de referencia |  | 
								| Unidad 2 | Muy importante: aprendiendo a hacer preguntas correctas |  | 
								| Unidad 3 | Lapso entre sanaciones |  | 
								| Unidad 4 | Limpiando lo que se nos “permite” y se nos "recomienda" sanar en orden de prioridad |  | 
								| Unidad 5 | Expectativas y resultados: “crisis de sanación” |  | 
								| Unidad 6 | Purificación y sanación del cuerpo mental |  | 
								| Unidad 7 | Purificación y sanación del cuerpo emocional |  | 
								| Unidad 8 | Limpieza física del cuerpo y eliminación etérica de bloqueos |  | 
				
				| Dar y recibir energía: generación de los bloqueos | + | 
								| Unidad 1 | Somos energía |  | 
								| Unidad 2 | Mantenimiento preventivo para evitar la manifestación física de disfunciones energéticas |  | 
								| Unidad 3 | Las principales fuentes de bloqueos energéticos |  | 
								| Unidad 4 | “Donantes y ladrones” de energía |  | 
								| Unidad 5 | Donantes y “emisores” netos de energía |  | 
								| Unidad 6 | “Ladrones” netos de energía |  | 
								| Unidad 7 | Otros tipos de bloqueos: formas de pensamiento negativas, enganches, entidades ancladas, etc. |  | 
				
				| Estudio del sistema energético | + | 
								| Unidad 1 | Repaso: Una estructura de 9 cuerpos |  | 
								| Unidad 2 | Procesos energéticos que rigen la evolución del ser humano y sus cambios internos |  | 
								| Unidad 3 | Controlando la energía que nos nutre |  | 
								| Unidad 4 | Tipos de recarga energética |  | 
								| Unidad 5 | Cerrando fugas de energía y quitando bloqueos que impiden la recarga de la misma |  | 
								| Unidad 6 | Activando sistemas de recarga energética desde el “entorno” |  | 
								| Unidad 7 | Redistribución de la energía vital por el organismo y sistema energético |  | 
								| Unidad 8 | Alimentos físicos, aire e impresiones del entorno |  | 
								| Unidad 9 | Un "Hidrógeno" de muchas clases |  | 
								| Unidad 10 | La gran manipulación del "hidrógeno" |  | 
								| Unidad 11 | Manipular las frecuencias y el entorno energético |  | 
								| Unidad 12 | Redes móviles. Impacto en el ser humano y propósito de su desarrollo |  | 
								| Unidad 13 | Red de comunicación móvil de Segunda Generación (2G) |  | 
								| Unidad 14 | Red de comunicación móvil de Tercera Generación (3G) |  | 
								| Unidad 15 | Red de comunicación móvil de Cuarta Generación (4G) |  | 
								| Unidad 16 | Red de comunicación móvil de Quinta Generación (5G) |  | 
								| Unidad 17 | Redes móviles de sexta generación (6G, en desarrollo) |  | 
								| Unidad 18 | Redes móviles. Protección y refuerzo del sistema energético frente al daño que causa |  | 
								| Unidad 19 | Bloquear por la noche la emisión y recepción de ondas |  | 
								| Unidad 20 | Componentes físico-energéticos: la Matriz Etérea y los envoltorios energéticos de los componentes y órganos físicos |  | 
								| Unidad 21 | Sistema de Canales: meridianos, nadis, canales energéticos que transportan el prana |  | 
								| Unidad 22 | Los canales que conectan los chakras |  | 
								| Unidad 23 | Los tantiens y las energías primordiales que genera el sistema energético del cuerpo humano |  | 
								| Unidad 24 | Los Tantiens y procesos alquímicos de transformación de energía |  | 
								| Unidad 25 | Los Chakras |  | 
								| Unidad 26 | Funciones de cada chakra |  | 
								| Unidad 27 | Chakras superiores |  | 
								| Unidad 28 | Chakras secundarios y terciarios |  | 
								| Unidad 29 | Procesos de gestión del corazón vs procesos de gestión de la mente |  | 
								| Unidad 30 | Capas del Aura, el campo electromagnético generado por los chakras |  | 
								| Unidad 31 | Procesos de correspondencia de notas, frecuencias, olores, colores... |  | 
								| Unidad 32 | Esquema resumen del sistema energético |  | 
				
				| Meditación de sintonización con nuestro Yo Superior | + | 
								| Unidad 1 | Estado mental necesario para recibir la información del Yo Superior |  | 
								| Unidad 2 | Ondas mentales BETA |  | 
								| Unidad 3 | Ondas ALFA |  | 
								| Unidad 4 | Meditación para conectar |  | 
				
				| Lista y explicación de todos los tipos de bloqueos | + | 
								| Unidad 1 | Introducción a los bloqueos del sistema energético |  | 
								| Unidad 2 | 1.	Anclaje o acople de entidades negativas |  | 
								| Unidad 3 | 2.	Influencia de vidas simultáneas y paralelas. |  | 
								| Unidad 4 | 3.	Corazas- Fachadas energéticas |  | 
								| Unidad 5 | 4.	“Espejos de luz” – “Reflectantes energéticos” |  | 
								| Unidad 6 | 5.	Pactos |  | 
								| Unidad 7 | 6.	Ataduras |  | 
								| Unidad 8 | 7.	“Maldiciones” |  | 
								| Unidad 9 | 8.	Hechizos |  | 
								| Unidad 10 | 9.	Formas de Pensamiento Negativas |  | 
								| Unidad 11 | 10.	“Rayos Rojos”- Ataque psíquico |  | 
								| Unidad 12 | 11.	Promesas y obligaciones |  | 
								| Unidad 13 | 12.	Contratos "Kármicos" |  | 
								| Unidad 14 | 13.	Conexiones Compasivas |  | 
								| Unidad 15 | 14.	Enganches y Cuerdas |  | 
								| Unidad 16 | 15.	Entidades negativas “acechantes” |  | 
								| Unidad 17 | 16.	"Guías negativos" |  | 
								| Unidad 18 | 17.	Desencarnados, Fantasmas y Poltergeist |  | 
								| Unidad 19 | 18.	Implantes etéricos |  | 
								| Unidad 20 | 19.	Portales Dimensionales |  | 
								| Unidad 21 | 20.	Impresiones energéticas |  | 
								| Unidad 22 | 21.	Creencias limitadoras |  | 
								| Unidad 23 | 22.	"Ilusiones" |  | 
								| Unidad 24 | 23.	Patrones de comportamiento |  | 
								| Unidad 25 | 24.	Chakras desbalanceados, taponados, bloqueados |  | 
								| Unidad 26 | 25.	Fugas de energía |  | 
								| Unidad 27 | 26.	Calcificación física - toxinas |  | 
								| Unidad 28 | 27.	Taponamiento energético |  | 
								| Unidad 29 | 28.	Traumas, fobias y problemas subconscientes |  | 
								| Unidad 30 | 29.	“Firewall” (Cortafuegos) |  | 
								| Unidad 31 | 30.	Enganche a red de "energía negativa" |  | 
								| Unidad 32 | 31.	Programación mental |  | 
								| Unidad 33 | 32.	"Karma residual" |  | 
								| Unidad 34 | 33.	Bloqueos heredados a través del ADN etérico – Bloqueos transgeneracionales |  | 
								| Unidad 35 | 34.	Cordón dorado o línea del Hara dañado |  | 
				
				| Leyendo nuestro propio sistema energético y metodología de trabajo | + | 
								| Unidad 1 | Tabla de bloqueos y protocolo de trabajo |  | 
								| Unidad 2 | Cuando sale "OTROS" y diagnóstico del problema |  | 
								| Unidad 3 | Listado de preguntas para el diagnóstico de los bloqueos y disfunciones energéticas |  | 
								| Unidad 4 | Tablas de trabajo |  | 
								| Unidad 5 | Explicación del funcionamiento del diagnóstico con las tablas |  | 
				
				| Sanación y eliminación de bloqueos | + | 
								| Unidad 1 | Sanación y eliminación de bloqueos |  | 
								| Unidad 2 | Repaso: Peticiones a nuestro YS, cómo se hacen y cómo funcionan |  | 
								| Unidad 3 | Comprobaciones finales |  | 
				
				| Sanación por áreas de vida y problemas concretos | + | 
								| Unidad 1 | Sanación por áreas de vida |  | 
								| Unidad 2 | Sanación por situaciones concretas |  | 
				
				| Aprendiendo a sanar a otras personas | + | 
								| Unidad 1 | Aprendiendo a sanar a otras personas |  | 
								| Unidad 2 | Tomando consciencia de los bloqueos a sanar |  | 
								| Unidad 3 | Protocolo para sanar a niños y toma de consciencia |  |