Sanación energética, desprogramación mental y estructura de la realidad – Nivel 3
				
				| Introducción al Nivel III | + | 
								| Unidad 1 | Introducción |  | 
				
				| El origen del Yo Superior. ¿Cómo “nace” o es “creado”? El concepto del “SER” como nivel jerárquico superior | + | 
								| Unidad 1 | Los diferentes niveles del ser humano |  | 
								| Unidad 2 | El nacimiento del Yo Superior |  | 
								| Unidad 3 | Logos y jerarquías superiores |  | 
								| Unidad 4 | Estructura energética de la galaxia |  | 
								| Unidad 5 | La creación del Yo Superior en una zona de la Vía Láctea |  | 
								| Unidad 6 | La zona de kar-vídicos |  | 
								| Unidad 7 | La posibilidad de desconectarse del Yo Superior |  | 
								| Unidad 8 | Asignación de los Yo Superiores a la vida consciente en los diferentes avatares |  | 
								| Unidad 9 | ¿El Yo Superior solo se enlaza al avatar cuando nacemos? |  | 
								| Unidad 10 | La creación del YS por parte de otros seres |  | 
								| Unidad 11 | ¿Quién puede crear a un YS? |  | 
								| Unidad 12 | ¿Interviene el SER en la vida de ese avatar, de esa persona? |  | 
								| Unidad 13 | Diferentes niveles evolutivos para los YS |  | 
								| Unidad 14 | ¿Tienen todos los seres humanos un Yo Superior? |  | 
								| Unidad 15 | El Yo Superior “genérico” de la humanidad |  | 
				
				| La simultaneidad del tiempo y la percepción no lineal desde el punto de vista del YS | + | 
								| Unidad 1 | Todo está sucediendo a la vez |  | 
								| Unidad 2 | Como canciones en un CD |  | 
								| Unidad 3 | El movimiento de la consciencia genera la percepción del tiempo |  | 
								| Unidad 4 | Ajustando y cambiando constantemente el “cómic” de la vida |  | 
								| Unidad 5 | Percibiendo todo el entramado de eventos a la vez |  | 
								| Unidad 6 | Todas las variaciones posibles de todo lo que existe en todas sus versiones |  | 
								| Unidad 7 | ¿Cuánto dura cada “fotograma”, cada imagen estática y cuánta información contiene? |  | 
								| Unidad 8 | Explicando las vidas simultáneas |  | 
								| Unidad 9 | ¿Hasta cuándo existe todo simultáneamente? |  | 
				
				| Realidades paralelas y la estructura energética de la Tierra | + | 
								| Unidad 1 | Estructura energética de la Tierra |  | 
								| Unidad 2 | La estructura multidimensional de la Tierra |  | 
								| Unidad 3 | Vidas paralelas, el punto de anclaje e intercambio de experiencias entre realidades |  | 
								| Unidad 4 | El punto de anclaje |  | 
								| Unidad 5 | Influencia entre vidas y realidades paralelas |  | 
				
				| La creación del alma | + | 
								| Unidad 1 | ¿De dónde sale un alma? |  | 
								| Unidad 2 | La creación del alma por el Yo Superior |  | 
								| Unidad 3 | La creación del alma a partir del cuerpo cuasi-causal de flora o fauna |  | 
				
				| La supralma y la coordinación de todas las encarnaciones a través de múltiples proyecciones “locales” | + | 
								| Unidad 1 | La supralma y la coordinación de todas las encarnaciones a través de múltiples proyecciones “locales” |  | 
								| Unidad 2 | ¿Qué es la supralma? |  | 
								| Unidad 3 | Un sistema de retroalimentación continúo entre las almas locales a través de la supralma |  | 
								| Unidad 4 | Volviendo al concepto de “reencarnación” |  | 
								| Unidad 5 | Explicando el “periodo entre vidas” |  | 
								| Unidad 6 | ¿Cómo se produce la salida del alma local del avatar y cómo se fusiona con la supralma? |  | 
								| Unidad 7 | ¿En qué momento se crea la supralma? |  | 
								| Unidad 8 | Diferentes grados evolutivos de las supralmas |  | 
				
				| Estudio del perfil espiritual | + | 
								| Unidad 1 | Estudio del perfil espiritual |  | 
								| Unidad 2 | Encarnaciones “anteriores” de nuestro YS |  | 
								| Unidad 3 | Seres “transferidos” |  | 
								| Unidad 4 | “Starseeds” |  | 
								| Unidad 5 | “Errantes” (Wanderers) |  | 
								| Unidad 6 | “Visitantes temporales” |  | 
								| Unidad 7 | Jerarquías planetarias, solares o galácticas en cuerpos humanos |  | 
								| Unidad 8 | “Nativos” |  | 
								| Unidad 9 | Buscando la categoría de origen |  | 
								| Unidad 10 | Ocupaciones de la supralma en el plano etérico de la Tierra |  | 
								| Unidad 11 | “Acompañamiento de almas locales”. |  | 
								| Unidad 12 | “Mantenedores de la neutralidad” |  | 
								| Unidad 13 | “Orientador” o “educador” de almas locales |  | 
								| Unidad 14 | Supralma “niñera” |  | 
								| Unidad 15 | “Maestros en sueños” |  | 
								| Unidad 16 | Supralmas “restauradores” |  | 
								| Unidad 17 | Supralma Sanadora |  | 
								| Unidad 18 | Supralma mensajera |  | 
								| Unidad 19 | Creadores de experiencias evolutivas |  | 
								| Unidad 20 | Formadores para “alumnos” externos |  | 
								| Unidad 21 | Supralmas “fontaneras" |  | 
								| Unidad 22 | Estudio de las ocupaciones de la supralma |  | 
								| Unidad 23 | Misión en la Vida |  | 
								| Unidad 24 | Sacando la misión en la vida |  | 
								| Unidad 25 | Profesiones afines |  | 
								| Unidad 26 | Obteniendo información de niveles superiores |  | 
								| Unidad 27 | Mi propósito para esta encarnación |  | 
				
				| Lectura de Parejas | + | 
								| Unidad 1 | Leyendo a dos personas simultáneamente |  | 
								| Unidad 2 | Categoría evolutiva de nuestro origen |  | 
								| Unidad 3 | Ocupaciones de la supralma en los planos superiores de la Tierra |  | 
								| Unidad 4 | Misión en la vida de los componentes de la pareja |  | 
								| Unidad 5 | Historia combinada de ambas personas |  | 
								| Unidad 6 | Dinámicas principales entre las dos personas |  | 
								| Unidad 7 | Contratos kármicos, acuerdos pre-encarnativos, deudas pendientes |  | 
								| Unidad 8 | Lecciones de cada uno con respecto a la relación |  | 
								| Unidad 9 | Bloqueos energéticos |  | 
								| Unidad 10 | Tabla de Trabajo para lecturas de pareja |  | 
				
				| Sanación simultánea de sistemas familiares | + | 
								| Unidad 1 | Sanación simultánea de sistemas familiares |  | 
								| Unidad 2 | Segundo paso: limpiando las líneas transgeneracionales |  | 
								| Unidad 3 | Efecto de la limpieza del Inconsciente colectivo en el proceso evolutivo de una familia |  | 
				
				| Protección energética y formas geométricas | + | 
								| Unidad 1 | Protección energética y formas geométricas |  | 
								| Unidad 2 | Protección de burbuja |  | 
								| Unidad 3 | Estabilizando el campo energético con un octaedro |  | 
								| Unidad 4 | Protección del triangulo |  | 
				
				| Estudio detallado de implantes etéricos y firewalls | + | 
								| Unidad 1 | Diferentes tipos de implantes y firewalls |  | 
								| Unidad 2 | Implantes - 2 |  | 
								| Unidad 3 | Implantes - 3 |  | 
								| Unidad 4 | Implantes - 4 |  | 
								| Unidad 5 | Implantes - 5 |  | 
								| Unidad 6 | Implantes - 6 |  | 
								| Unidad 7 | Implantes - 7 |  | 
								| Unidad 8 | Implantes - 8 |  | 
								| Unidad 9 | Implantes - 9 |  | 
								| Unidad 10 | Implantes - 10 |  | 
								| Unidad 11 | Tabla de implantes |  | 
				
				| Introducción a la auto cirugía etérica | + | 
								| Unidad 1 | Introducción a la auto cirugía etérica |  | 
				
				| Nuevos Bloqueos | + | 
								| Unidad 1 | Nuevos bloqueos y disfunciones energéticas para añadir al protocolo de trabajo |  | 
								| Unidad 2 | Pérdida de facetas del alma / inserción de facetas negativas |  | 
								| Unidad 3 | Pérdida de memoria |  | 
								| Unidad 4 | Proyección mental o verbal |  | 
								| Unidad 5 | Programa automático activándose o manipulado |  | 
								| Unidad 6 | Costra energética |  | 
								| Unidad 7 | Huevos, crías y bolsas nido |  | 
								| Unidad 8 | Lecciones pendientes |  | 
								| Unidad 9 | Emoción atrapada/forma emocional negativa |  | 
								| Unidad 10 | Manipulación mental externa |  | 
								| Unidad 11 | Desequilibrio hormonal |  | 
								| Unidad 12 | Masa de energía negativa |  | 
								| Unidad 13 | Bloqueos del niño interior |  | 
								| Unidad 14 | Envenenamiento mental |  | 
								| Unidad 15 | Falta de energía en general |  | 
								| Unidad 16 | Cordón de plata dañado |  | 
				
				| Entidades negativas, parásitos energéticos y otros seres | + | 
								| Unidad 1 | Diferentes tipos y clases de entes "negativos" |  | 
								| Unidad 2 | Parásitos, “larvas”, entidades menores |  | 
								| Unidad 3 | Formas energéticas propias que han tomado “autoconciencia” |  | 
								| Unidad 4 | El quiste energético |  | 
								| Unidad 5 | Medusas astrales y entidades similares |  | 
								| Unidad 6 | Serpientes astrales y similares |  | 
								| Unidad 7 | Flotadores "energéticos" |  | 
								| Unidad 8 | Cuerpos etéricos desechados por otras almas en sus procesos de transición que han sido usados por entidades para disfrazarse |  | 
								| Unidad 9 | Elementales y seres “negativos” producto de las distorsiones producidas en los campos mórficos de la naturaleza. |  | 
								| Unidad 10 | Entidades “neutras” |  | 
								| Unidad 11 | Otros tipos de entidades |  | 
								| Unidad 12 | Las principales razas que forman parte del sistema de control y gestión de la humanidad |  |